Tabela de Medidas
ROUPAS
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
PP (34/36) | 84 - 88 | 64 - 68 | 92 - 96 |
P (36/38) | 88 - 92 | 68 - 72 | 96 - 100 |
M (38/40) | 92 - 96 | 72 - 76 | 100 - 104 |
G (40/42) | 96 - 100 | 76 - 80 | 104 - 108 |
GG (42/44) | 100 - 104 | 80 - 84 | 108 - 112 |
XG (44/46) | 104 - 108 | 84 - 88 | 112 - 116 |
CALÇADOS
Tamanho | Comprimento do pé |
33 | 22,5cm |
34 | 23cm |
35 | 23,5cm |
36 | 24cm |
37 | 24,5cm |
38 | 25cm |
39 | 25,5cm |
40 | 26cm |
As medidas estão em centímetros.